Datos del producto:
|
Objetivo: | Carga del coche eléctrico | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Estándar de interfaz: | CNA, Ethernet, 4G estándar, CAN, Ethernet, 4G son el estándar | Corriente de salida: | 45 ~ 65 Hz |
Potencia de salida: | > 100 kW | Voltado de entrada: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Nombre del producto: | Estación de carga de vehículos eléctricos | Voltaje de Intput: | 380Vac ±15% |
El color: | gris | Nivel de IP: | IP54 ((Sistema de control) |
Modelo de producto | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Nombre del producto | Máquina integrada en CC |
Válvula de entrada | 380Vac ±15% | Nivel de protección | Protección IP54 |
Frecuencia de entrada | 45 ∼ 65 Hz | Alturas | ≤ 2000m, más de 2000m necesitan reducir la producción |
Factor de potencia de entrada | ≥ 099 | Humedad de funcionamiento | 0% a 95%, sin condensar |
Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero | 30 kW | Interfaz de comunicación | CNA, Ethernet, estándar 4G |
Rango de tensión de salida | 200 a 1000 Vd, | Tamaño del equipo | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531