|
Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2023 |
MES: | 6 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | El Chevrolet | Modelo: | Cruze |
Tipo: | Limousina | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Aspirado de forma natural | Las demás: | 4 |
Potencia máxima (P): | ≤100Ps | Caja de engranajes: | Las demás máquinas y aparatos |
Número de cambio delantero: | 6 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm |
Dimensión: | 4656*1798*1465 mm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | El motor: | ADELANTE |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R16 |
Las bolsas de aire: | 2 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | La cámara |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Eléctrico | Ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | nombre: | cruze de Chevrolet |
Nivel: | sedán compacto | Tipo de energía: | El gasón |
El motor: | 1.5L 113HP L4 | Potencia máxima: | 83kW |
Los asientos: | seater 5 | El color: | negro rojo blanco gris |
Caja de cambios: | DCT | Longitud, anchura, altura: | 4656*1798*1465 mm |
Modelo | 2024 1.5L Edición de Disfrute de doble embrague | 2024 1.5L Edición Delight con doble embrague | 2024 1.3T Híbrido suave Automático Edición exclusiva |
Fabricante | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM |
Nivel | Compacto | Compacto | Compacto |
El color | Azul/gris/negro/blanco | Azul/gris/negro/blanco | Azul/gris/negro/blanco |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 4 puertas y 5 asientos | Hatchback de 4 puertas y 5 asientos | Hatchback de 4 puertas y 5 asientos |
El motor | 1.5L 113hp L4 | 1.5L 113hp L4 | 1Sistema híbrido ligero de.3T 163 hp L3 48 V |
Caja de cambios | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Automático de 6 velocidades |
Potencia máxima del motor (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) |
El par máximo (N-m) | 141 | 141 | 230 |
Estructura del cuerpo | 4 puertas y 5 asientos | 4 puertas y 5 asientos | 4 puertas y 5 asientos |
LxWxH ((mm) | No se puede hacer más. | No se puede hacer más. | No se puede hacer más. |
Velocidad máxima (km/h) | 175 | 175 | 195 |
Consumo combinado de combustible del WLTC (L/100 km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
Tamaño del neumático delantero\tamaño del neumático trasero | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Volumen del depósito de combustible (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Volumen del tronco (L) | 405 | 405 | 405 |
Peso (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
Masa de la carga total (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531