Datos del producto:
|
Objetivo: | estación de carga para el hogar | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Estándar de interfaz: | GB/T | Corriente de salida: | D.C. |
Potencia de salida: | 20 kW/40 kW | Voltado de entrada: | Las demás: |
Nombre del producto: | estación de carga montada en la pared | Frecuencia de entrada: | 45 ~ 65 Hz |
Factor de potencia de entrada: | ≥ 099 | Rango de potencia constante del módulo: | 300-1000VDC |
Rango de tensión de salida: | 200-1000Vdc, soporta la salida de 50V de corriente continua más baja | Plataforma del módulo: | 20 kW 40 kW |
Número de canales de salida en CC: | monocanal | Eficacia máxima: | Eficiencia máxima> 96,5% |
Clase de protección: | Protección IP54 | Alturas: | ≤ 2000m, por encima de 2000m se necesita reducir la producción |
el artículo | Valor |
Número de modelo | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la verificación de los datos de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Estándar de interfaz | El número de unidades |
Corriente de salida | D.C. |
Potencia de salida | 20 kW/40 kW |
Válvula de entrada | Las demás: |
Frecuencia de entrada | 45 ~ 65 Hz |
Factor de potencia de entrada | ≥ 099 |
Rango de potencia constante del módulo | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Rango de tensión de salida | 200-1000Vdc, soporta la salida de 50V de corriente continua más baja |
Plataforma del módulo | 20 kW 40 kW |
Número de canales de salida en CC | Canal único |
Eficiencia máxima | Eficiencia máxima> 96,5% |
Clase de protección | Protección IP54 |
Alturas | ≤ 2000m, por encima de 2000m se necesita reducir la producción |
Temperatura de funcionamiento | -30°C~+65°C, por encima de 50°C |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531