Datos del producto:
|
Objetivo: | Estación de carga para automóviles domésticos | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Estándar de interfaz: | 4G, RFID y CAN | Potencia de salida: | > 100 kW |
Voltado de entrada: | 380V, 380Vac ±15% | Nombre del producto: | Cargador de EV |
Combinación: | RFID, Wechat, Alipay. ¿Qué es esto? | Conexión: | 4G, RFID y CAN |
Puerto de carga: | GB/T | Frecuencia de entrada: | 45 ~ 65 Hz |
Factor de potencia de entrada: | ≥ 099 | Rango de potencia constante del módulo: | 300-1000VDC |
Plataforma del módulo de salida: | 30 kW, 40 kW | Clase de protección: | Protección IP54 |
Modelo de producto | El número de unidades de producción de los vehículos de transporte aéreo incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 965/2012 será el número de unidades de producción de los vehículos de transporte aéreo incluidas en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 965/2012. | Nombre del producto | Máquina integrada de 120kw/160kw/180kw/240kwDC |
Válvula de entrada | 380Vac ±15% | Nivel de protección | Protección IP54 |
Frecuencia de entrada | 45 ∼ 65 Hz | Alturas | ≤ 2000m, más de 2000m necesitan reducir la producción |
Factor de potencia de entrada | ≥ 099 | Humedad de funcionamiento | 0% a 95%, sin condensar |
Rango de potencia constante del módulo | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Temperatura de funcionamiento | -30°C~+65°C, con un rendimiento de descenso superior a 50°C. |
Rango de tensión de salida | 200-1000Vdc, soporte mínimo de salida de 50V de CC | Tamaño del equipo | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Plataforma modular | 30 kW | Número de salidas de CC | doble |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531