Datos del producto:
|
Nombre del producto: | DENZA N7 | Tipo de energía: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Nivel: | SUV de tamaño mediano | Duración * anchura * altura: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
El motor: | 231 CV | Velocidad máxima: | 210 kilómetros por hora |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Modelo | BYD Denza N7 2024 550 Conducción inteligente Edición Pro | BYD Denza N7 2024 702 Conducción inteligente Edición Pro | BYD Denza N7 2024 630 4WD con conducción inteligente Edición Max | BYD Denza N7 2024 630 4WD con conducción inteligente Edición Ultra | ||||
Información básica | ||||||||
Fabricante | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | ||||
el nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | ||||
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | ||||
Disponibilidad | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
Motor eléctrico | 231 caballos de fuerza eléctricos puros | 313 caballos de fuerza eléctricos puros | 530 caballos de fuerza eléctricos puros | 530 caballos de fuerza eléctricos puros | ||||
Alcance eléctrico puro (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Alcance eléctrico puro (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Plataforma de carga rápida de alto voltaje | Casi 500 V | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |||||
Tiempo de carga (horas) | Carga lenta 10.25 horas | Carga rápida 0,43 horas Carga lenta 13 horas | Carga rápida 0,43 horas Carga lenta 13 horas | Carga rápida 0,43 horas Carga lenta 13 horas | ||||
Capacidad de carga rápida (%) | 10 a 80 | 10 a 80 | 10 a 80 | 10 a 80 | ||||
Potencia máxima (kW) | 170 ((231P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | ||||
Par máximo (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | ||||
longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||||
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
Tiempo (s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
Consumo de energía por 100 km (kWh/100 km) | 15.3kWh | 140,9 kWh | 160,6 kWh | 160,6 kWh | ||||
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531