|
Datos del producto:
|
Tipo de energía: | Eléctrico | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
---|---|---|---|
Potencia máxima: | 170 ((231P) | Se aplicará el par máximo (Nm): | los 320N.m |
Duración * anchura * altura: | 4739*1900*1680 | Base de las ruedas: | 2825m m |
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Nombre del producto | 2024 Salto motor C10 | |||||||||
Especificaciones básicas | ||||||||||
Modelos | Leapmotor C10 2024 Extended-Range 210 Comfort Versión | Leapmotor C10 2024 Add-On 210 Versión inteligente | Leapmotor C10 2024 Extended-Range 210 Smart Drive (Dirección inteligente de alcance extendido 210) | Leapmotor C10 2024 530 versión de confort | Leapmotor C10 2024 530 versión inteligente | |||||
El color | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | |||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |||||
Peso de la correa (kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | |||||
Duración*Ancho*Alta (mm) | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | |||||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
Especificaciones de rendimiento | ||||||||||
Tipo de energía | Rango extendido | Rango extendido | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||||
Distanza por kilometraje después de la carga completa (km) (CLTC) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
Velocidad máxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531