|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Coche eléctrico ID6 X | NEDC Max. Range: | > 700 km |
---|---|---|---|
Batería: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilómetros |
Tiempo rápido de la carga (H): | 1-3h | Poder total del motor (kilovatios): | los 550km |
Base de las ruedas: | 2965m m | Número de asientos: | 6 (2 + 2 + 2) |
Suspensión trasera: | Hueso doble del deseo | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
VW ID6 | VW ID6 PURE+ | VW ID6 PRO | VW ID6 Lite PRO |
El motor | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Tipo de potencia | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
el nivel | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande |
Duración × anchura × altura ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 160KM | 160KM | 160KM |
Política de garantía del vehículo | 3 años o 100000 km | 3 años o 100000 km | 3 años o 100000 km |
Energía de la batería (kWh) | 840,8 kWh | 840,8 kWh | 840,8 kWh |
Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 601 | 601 | 601 |
Tipo de batería | Batería de litio ternario | Batería de litio ternario | Batería de litio ternario |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531