Datos del producto:
|
Nombre del producto: | VW ID6 X | Velocidad máxima: | 160 Km/h |
---|---|---|---|
Base de las ruedas: | 2965m m | Tipo de batería: | Batería ternaria de litio |
Dirección: | Conductor de la mano izquierda | Capacidad de la batería: | 63.2kWh |
L*W*H (milímetro): | 4876*1848*1680 | tiempo de carga rápida: | 0.50h |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
Fabricante | ID.6 X Modelo de actualización de 2023 versión pura | Modelo ID.6 X 2023 versión de largo alcance extremadamente inteligente mejorada | ID.6 X Edición 4WD de potencia de actualización 2023 |
Nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Motores eléctricos | De potencia eléctrica pura de 180 CV | El motor eléctrico puro 204 CV | 313 CV de potencia eléctrica pura |
Alcance puramente eléctrico (km) | 460 | 617 | 555 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,67 horas Carga lenta 9,5 horas | Carga rápida 0,67 horas Carga lenta 12,5 horas | Carga rápida 0,67 horas Carga lenta 12,5 horas |
Se aplicará la regla de la velocidad de la unidad de tracción. | 310 | 310 | 472 |
Distante entre ejes (mm) | 2765 | ||
Duración x Ancho x Alturas ((mm) | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 6 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
Forma de la suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | Suspensión independiente de MacPherson | Suspensión independiente de MacPherson |
Forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tamaño del neumático delantero | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Tamaño de la especificación del neumático trasero | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Ubicación de la interfaz de carga rápida | Posición del tanque de combustible lateral derecho | Posición del tanque de combustible lateral derecho | Posición del tanque de combustible lateral derecho |
Ubicación de la interfaz de carga lenta | Posición del tanque de combustible lateral derecho | Posición del tanque de combustible lateral derecho | Posición del tanque de combustible lateral derecho |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531