|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | VW ID3 | Tipo de combustible: | SUV eléctrico puro |
---|---|---|---|
Dirección: | El conductor izquierdista Lhd. | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
El motor: | Motor único trasero. Motor doble. | Potencia del motor: | 125kW. 150kW. 230kW. Eso es todo. |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 310 N.m. 472 N.m. | Gama que cruza eléctrica pura: | 425km-607km |
Dimensiones (mm): | 4612mm*1852mm*1640m m | Base de las ruedas: | 2765 mm |
Parámetros básicos del producto: | VW ID.4 X | ||||
Tipo de vehículo: | Vehículo todo terreno | Clase del modelo: | SUV compacto | ||
Dirección: | Dirección izquierda | Tipo de combustible: | Eléctricos puros | ||
Tipo de motor: | Motor único/doble | Transmisión: | Dirección directa de 1 velocidad | ||
Diseño del motor: | Motor delantero/Motor delantero+trasero | Tipo de batería: | Litio ternario | ||
Potencia del motor ((kW): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Distancia de la batería ((km): | 425km/555km/561km/607km | ||
Torque del motor ((N.m.): | Las demás: | Energía de la batería ((kWh): | 57.3kWh/83.4kWh | ||
Potencia del motor (P): | 170P/204P/313P | Tiempo de carga rápida (h): | 0.67 horas | ||
Dimensión ((mm): | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Tiempo de carga lento (h): | 8.5h-12.5h | ||
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Suspensión delantera: | ¿ Qué pasa? | ||
Velocidad máxima ((km/h): | 160 kilómetros por hora | Suspensión trasera: | Enlace múltiple | ||
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes es de: | 2765 mm | Sistema de dirección: | Eléctrico | ||
Volumen del tronco (L) | Las demás partidas | Tipo de freno delantero: | Disco ventilado | ||
Peso de la correa ((kg): | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de la categoría II. | Tipo de freno trasero: | Durm | ||
Tipo de unidad: | Motor trasero Tracción trasera | Freno de estacionamiento: | Eléctrico | ||
Modo AWD: | - / 4WD eléctrico | Tamaño del neumático: | 235/55 R19 235/50 R20... |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531