|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Helado de Chery QQ | Tipo de energía: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
El motor: | 27HP | Estructura del cuerpo: | SUV de 3 puertas y 4 plazas |
Velocidad máxima: | 100 kilómetros por hora | Duración * anchura * altura: | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
Base de las ruedas: | 1960m m | Tiempo de carga: | Carga 6,5 horas |
Nivel: | MINI Car |
Versión | helado QQ 2023 helado | QQ helado 2023 batido de leche versión de larga duración de batería |
Fabricantes | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
el nivel | Minicarro | Minicarro |
tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro |
motor eléctrico | 27 caballos de fuerza eléctricos puros | 27 caballos de fuerza eléctricos puros |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 120 | 170 |
Potencia máxima (kW) | 20 ((27P) | 20 ((27P) |
Par máximo (N·m) | 85 | 85 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
longitud x anchura x altura (mm) | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 1960 | 1960 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 3 puertas y 4 asientos | Hatchback de 3 puertas y 4 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 100 | 100 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 0.99 | 0.99 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 9.4 | 13.6 |
modo de conducción | el motor trasero | el motor trasero |
Tamaño del neumático delantero | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Freno antibloqueo ABS | ●Estándar | ●Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ●Estándar | ●Estándar |
Asistencia en la colina (HAC) | ●Estándar | ●Estándar |
Tipo de llavero | ●la llave Bluetooth del teléfono móvil | ●la llave Bluetooth del teléfono móvil |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531