Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Mini coche Wuling Ev | Tipo de energía: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Duración * anchura * altura: | 2599*1505*1631 mm | Base de las ruedas: | 1635 mm |
Estructura del cuerpo: | Vehículo de dos plazas de tres puertas | Velocidad máxima: | 100 km/h |
Capacidad de la batería | 9.2KWH | ||||
Tiempo de carga | Rápido 0.65H | ||||
Potencia del motor | 20 ((27P) | ||||
Max. alcance | 120 kilómetros | ||||
Max. velocidad | 100 km/h | ||||
Peso del vehículo | 665 kg de peso | ||||
Especificaciones de los neumáticos | 145/70 R12 | ||||
Duración*Ancho*Alta | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | ||||
Dirección de conducción | Dirección izquierda | ||||
Estructura del cuerpo | Tres puertas y cuatro asientos | ||||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | ||||
Asistencia al volante | Asistencia eléctrica del volante | ||||
Tipo de luz | El halógeno | ||||
Garantía de la batería | 120,000 km en 8 años | ||||
Torque del motor | 85 nm | ||||
Base de las ruedas | Cubierto de aluminio | ||||
El asiento | 4 | ||||
Suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson | ||||
Suspensión trasera | Suspensión no independiente | ||||
Sistema de dirección | Eléctrico | ||||
Freno de estacionamiento | Eléctrico | ||||
Sistema de frenado | Disco delantero + Disco trasero | ||||
El ABS | - ¿ Qué? | ||||
El Consejo Europeo | - No, no lo sé. | ||||
El radar | En la parte trasera | ||||
Después de la cámara | - No, no lo sé. | ||||
Luz del cielo | - No, no lo sé. | ||||
El volante | No hay volante multifunción | ||||
Material del asiento | Fabricación de tejidos | ||||
Ajuste del asiento del conductor | Asiento manual | ||||
Ajuste del asiento del pasajero | Asiento manual | ||||
Pantalla táctil | - No, no lo sé. |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531