|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Qué bueno. | Tipo de energía: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
El motor: | 129 CV | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima: | 160 Km/h | Duración * anchura * altura: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Base de las ruedas: | 2630m m | Tiempo de carga: | Carga rápida 0,5 horas |
Nivel: | Pequeño SUV |
Información básica | |
Marca del producto | muy bueno |
el nivel | Pequeño SUV |
Tipo de energía | Eléctricos puros |
Tiempo de inclusión | 2020.10 |
motor | El motor eléctrico puro 129 CV |
Alcance eléctrico puro (km) | 401 |
Tiempo de carga (h) | Carga rápida durante 0,5 h, carga lenta durante 8 h |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 |
Potencia máxima (kW) | 95 ((129P) |
Par máximo (N · m) | 250 |
Transmisión | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
longitud x anchura x altura (mm) | 4358x1830x1670 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 14.3kWh |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531