Datos del producto:
|
Nombre del producto: | AITO M9 | Tipo de energía: | De alcance extendido |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | 5-door 6 asiento SUV | Velocidad máxima (km/h): | 200 |
Base de las ruedas: | 3110m m | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 5230*1999*1800 |
Peso del freno: | 2340 | El motor: | 496P |
El motor: | 1.5T 152 CV L4 | El desplazamiento (L): | 1.5 |
Nombre del producto | AITO M9 | |||||||
Especificaciones básicas | ||||||||
Modelo | Máximo 42 kWh | Ultra 42 kWh | Máximo 52 kWh | Ultra 52 kWh | ||||
Precio (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
El color | Naranja/azul/verde/negro/negro + espuma | |||||||
Años | 2023.12 | |||||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 asientos | SUV de 5 puertas y 6 asientos | SUV de 5 puertas y 6 asientos | SUV de 5 puertas y 6 asientos | ||||
L*W*H ((mm) | 5230*1999*1800 | |||||||
Distante entre ejes (mm) | 3110 | |||||||
Tamaño del neumático | R21: No se puede utilizar | |||||||
Tiempo de carga | Rápido 0.5h Lento 5h | |||||||
Especificaciones de rendimiento | ||||||||
Tipo de energía | Rango extendido eléctrico | |||||||
El motor | 1.5t 152 caballos de fuerza l4 | |||||||
Alcance de las CLTC eléctricas puras (km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
Potencia máxima del motor (kW) | 112 | |||||||
Torque máximo del motor (N · m) | 205 | |||||||
Potencia total del motor eléctrico (kW) | 365 | |||||||
Torque total del motor eléctrico (N · m) | 675 | |||||||
Modo de conducción | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531