Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Kia EV5 también | Tipo de energía: | Coche eléctrico |
---|---|---|---|
Nivel: | SUV compacto | Duración * anchura * altura: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
El motor: | 218 CV | Velocidad máxima: | 185 km/h |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Especificaciones básicas | ||||||
Modelos | Kia EV5 2024 720 Air | Kia EV5 2024 720 Tierra | Kia EV5 2024 720 Onda | |||
El color | El gris, el azul etc.. | El gris, el azul etc.. | El gris, el azul etc.. | |||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |||
Peso de la correa (kg) | 2030 | 2030 | 2030 | |||
Duración*Ancho*Alta (mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | |||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Especificaciones de rendimiento | ||||||
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||
Distanza por kilometraje después de la carga completa (km) (CLTC) | 720 | 720 | 720 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 185 | 185 | 185 | |||
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
Consumo de energía en 100 km (kWh/100 km) | 14 kWh | 14 kWh | 14 kWh | |||
Potencia total del motor (kW) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | |||
Par máximo (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531