|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Voyah PHEV | Tipo de energía: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Nivel: | Coche de tamaño mediano | Duración * anchura * altura: | 5088x1970x1515 mm |
El motor: | 510HP | Velocidad máxima: | 210 kilómetros por hora |
Estructura del cuerpo: | 4-door 5 seater SUV | tiempo de carga rápida: | 0.45 horas |
Especificaciones básicas | ||||
Modelos | YOYAH Zhuiguang 2023 580 km versión de duración de la batería estándar | YOYAH Zhuiguang modelo 2023 versión de largo alcance de 730 km | ||
El color | Negro/gris/púrpura/oro/blanco/blanco-púrpura | Negro/gris/púrpura/oro/blanco/blanco-púrpura | ||
Estructura del cuerpo | Sedán de cuatro puertas y cinco plazas | Sedán de cuatro puertas y cinco plazas | ||
Peso de la correa (kg) | 2641 | 2661 | ||
Duración*Ancho*Alta (mm) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 | ||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3000 | 3000 | ||
Especificaciones de rendimiento | ||||
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | ||
Distanza por kilometraje después de la carga completa (km) (CLTC) | 580 | 730 | ||
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 205 | ||
Potencia total del motor (kW) | 375 ((510P) | 375 ((510P) | ||
Par máximo (N·m) | 730 | 730 | ||
Potencia de los caballos (P) | 510 | 510 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531