|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | VOYAH LIBRE | Tipo de energía: | De alcance extendido |
---|---|---|---|
Nivel: | SUV de tamaño mediano | Duración * anchura * altura: | 4905*1950*1645 |
El motor: | 1.5t 150HP L4 | El motor: | 268P |
Velocidad máxima: | 180 Km/h | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
tiempo de carga rápida: | 0.43 horas |
Especificaciones básicas | ||
Modelos | Viaje libre | |
El color | Verde, azul, gris, amarillo, dorado, azul negro, blanco | |
Estructura del cuerpo | SUV de cinco puertas y cinco asientos | |
Peso de la correa (kg) | 2270 | |
Duración*Ancho*Alta (mm) | 4905x1950x1645 | |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2960 | |
Especificaciones de rendimiento | ||
Tipo de energía | Rango extendido | |
Distanza recorrida después de la carga completa (km) (NEDC) | 1201 | |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | |
Descripción del motor | Aumento del alcance 490 caballos de fuerza | |
Potencia de los caballos (P) | 490 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531