|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | ¿ Qué pasa? | Tipo de energía: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | 5 puertas y 5 asientos | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Capacidad de la batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Gama que cruza eléctrica pura: | 708 kilómetros |
Velocidad máxima: | 200 kilómetros por hora | Peso del freno: | 2165/2610 kg |
Versión | Zhiji L7 2023 Elite | El Zhiji L7 2023 Snake Performance Lite fue lanzado en junio de 2013. | Zhiji L7 2023 Serpiente de la actuación | Zhiji L7 2022 Edición Dinámica | Zhiji L7 2022 Pro Edición |
Fabricantes | El automóvil Zhiji | El automóvil Zhiji | El automóvil Zhiji | El automóvil Zhiji | El automóvil Zhiji |
el nivel | Limousine de tamaño mediano | Limousine de tamaño mediano | Limousine de tamaño mediano | Limousine de tamaño mediano | Limousine de tamaño mediano |
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
Potencia máxima del motor (kW) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) |
Torque máximo del motor eléctrico trasero (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Tipo de caja de cambios | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija |
longitud x anchura x altura (mm) | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Estructura del cuerpo | 5 puertas, 5 asientos | 5 puertas, 5 asientos | 5 puertas, 5 asientos | 5 puertas, 5 asientos | 5 puertas, 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Tamaño del neumático | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Sistema de advertencia de seguridad activa | ●Advertencia de salida de carril●advertencia de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Advertencia en el lado trasero ●Advertencia de apertura de DOW | ●Advertencia de salida de carril●advertencia de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Advertencia en el lado trasero ●Advertencia de apertura de DOW | ●Advertencia de salida del carril ●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Advertencia en el lado trasero ●Advertencia de apertura de DOW | ●Advertencia de salida del carril ●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Advertencia en el lado trasero ●Advertencia de apertura de DOW | ●Advertencia de salida de carril●advertencia de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Advertencia en el lado trasero ●Advertencia de apertura de DOW |
Sistema de asistencia para mantener el carril | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
Nivel de conducción asistida | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 | ●Nivel L2○Nivel L3 | ●Nivel L2○Nivel L3 | ●Nivel L2○Nivel L3 |
Tipo de claraboya | ●No se puede abrir el techo solar panorámico | ●No se puede abrir el techo solar panorámico | ●No se puede abrir el techo solar panorámico | ●No se puede abrir el techo solar panorámico | ●No se puede abrir el techo solar panorámico |
Portón trasero eléctrico | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
Actualización de la OTA | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar |
Número de cámaras situadas fuera del vehículo (número) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531