|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | ¿ Qué pasa? | Tipo de energía: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | 5 puertas y 5 asientos | Tamaño: | 4931 x 1960 x 1474 mm |
Capacidad de la batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Gama que cruza eléctrica pura: | 618 kilómetros |
tiempo de carga rápida: | 0.425 horas | Velocidad máxima: | 200 kilómetros por hora |
Peso del freno: | 2160 kg/2610 kg |
Parámetro de configuración ●Configuración estándar 0Configuración opcional No tiene | ||||||||
Edición | Estándar | Larga vida | Una vida extra larga | Súper rendimiento | ||||
Parámetro esencial | ||||||||
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4904*1988*1669 | |||||||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2950 | |||||||
Coeficiente de resistencia al viento (Cd) *2 | 0.237 | |||||||
Los asientos | 5 | |||||||
Caja de repuesto delantera (L) | 32 | |||||||
Baúl con almacenaje mágico (L) | 665 ¢ 1640 | |||||||
Rendimiento del vehículo | ||||||||
Formulario de conducción | Rueda trasera | Rueda trasera | Rueda trasera | Cuatro ruedas inteligentes | ||||
Rango completo de las CLTC (km) *2 | 560 | 680 | 760*3 | 702 | ||||
Batería de alta energía quintuple segura (kWh) | 71 | 90 | 100 | 100 | ||||
Aceleración (s) de cero cientos *2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.48 | ||||
Velocidad máxima (km/h) *2 | 200 | 200 | 220 | 252 | ||||
Múltiples modos de conducción *4 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema dinámico | ||||||||
Carburo de silicio casi-900v | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Casi 500 V | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ||||
Motor de huracán de aluminio y magnesio de súper potencia | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 21Velocidad máxima de 1000 rpm y refrigeración del túnel de cascada recta y ocho capas De las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas | |||||
Motor de alta potencia MG-Al de etiqueta negra personalizado | Directo refrescado con aceite de cascada y ocho capas de alambre de alambre plano de pelo-pin | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||||
Potencia del motor (kW) | trasero 231 | trasero 250 | trasero 379 | delantero 200/trasero 379 | ||||
Potencia total máxima | 231 / 450 | 250 / 450 | 379 / 500 | 579 / 800 | ||||
Función de la central eléctrica móvil | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de alimentación libre de mantenimiento *6 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema del chasis | ||||||||
Chasis de alta resistencia todo de aluminio *7 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Los neumáticos nuevos de Pirelli Scorpion | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Jarrón aerodinámico de 20 pulgadas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Velocidad máxima de 20 pulgadas, llanta ligera | ০$599 | ০$599 | ০$599 | ০$599 | ||||
Jarrones deportivos de alto rendimiento de 21" | ০ $1399 | ০ $1399 | ০ $1399 | ০ $1399 | ||||
Las pinzas integradas de la empresa alemana Continental® | ০ $ 299 | ০ $ 299 | ০ $ 299 | ০ $ 299 | ||||
Configuración de seguridad | ||||||||
Los airbags frontales y laterales | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | ||||
Cinturón de seguridad de fuerza limitada con carga previa delantera | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Imágenes panorámicas de 360° HD | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Bloqueo electrónico trasero de seguridad infantil | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
CBC Control del freno en las curvas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531