Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Es un Buick E4. | Tipo de energía: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | Vehículo de 5 puertas y 5 plazas ev | Tamaño: | El tamaño de la lámina es de: |
Capacidad de la batería: | Batería ternaria de litio | Gama que cruza eléctrica pura: | 530 km y 620 km |
tiempo de carga rápida: | 0.5h | Velocidad máxima: | 180 kilómetros por hora |
Peso del freno: | 2150 kg y 2605 kg |
Versión inteligente de 2023 | Edición premium de 2023 | versión de tracción en las cuatro ruedas del 2023 GS de largo alcance |
Nivel | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande |
Tipo de combustible | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Alcance eléctrico (km)CLTC | 530 | 530 |
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. |
Distanza entre ejes [mm] | 2954 | 2954 |
Velocidad máxima | 180 kilómetros por hora | 180 kilómetros por hora |
Potencia máxima | 180 ((245P) | 180 ((245P) |
Par máximo (N m) | 330 | 330 |
Rango de acción | 530 kilómetros | 530 kilómetros |
motor eléctrico | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 65 | 65 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531