Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Pequeña hormiga de Chery | Tipo de energía: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
El motor: | 49HP | Estructura del cuerpo: | Con tres puertas y cuatro plazas |
Velocidad máxima: | 100 km/h | Duración * anchura * altura: | 3200x1670x1550m m |
Base de las ruedas: | Las demás: | Tiempo de carga: | Carga rápida 0.67H |
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Versión | La Hormiga 2023 le gusta el estiramiento facial del fosfato de hierro de litio 25.05kWh 251km | Hormiga pequeña 2023 Verdadero amor más litio ternario 28.86kWh 301km | Hormiguita 2023 amor litio ternario 28.86kWh 301km | Hormiga 2023 amor ternario de litio 40.3kWh 408km |
Fabricantes | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
el nivel | Minicarro | Minicarro | Minicarro | Minicarro |
tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
motor eléctrico | 41 caballos de fuerza eléctricos puros | 41 caballos de fuerza eléctricos puros | 41 caballos de fuerza eléctricos puros | 75 caballos de fuerza eléctricos puros |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 251 | 301 | 301 | 408 |
Potencia máxima (kW) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 55 (75P) |
Par máximo (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
longitud x anchura x altura (mm) | 3200 x 1670 x 1550 | 3200 x 1670 x 1550 | 3200 x 1670 x 1550 | 3200 x 1670 x 1550 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 3 puertas y 4 asientos | Hatchback de 3 puertas y 4 asientos | Hatchback de 3 puertas y 4 asientos | Hatchback de 3 puertas y 4 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
modo de conducción | el motor trasero | el motor trasero | el motor trasero | el motor trasero |
Tamaño del neumático delantero | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Video de ayuda para conducir | ●Imagen al revés | ●Imagen al revés | ●Imagen al revés | ●Imagen al revés |
Asistencia para mantener el carril | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | |
Reconocimiento de señales de tráfico | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | |
Parking automático (AUTOHOLD) | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | |
Asistencia en la colina (HAC) | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar |
Número de oradores (unidades) | ●8 | ●12 | ●16 | |
Tipo de llavero | ●Llave de control remoto ordinario | ●Llave de control remoto ordinario | ●Llave de control remoto ordinario●Llave Bluetooth para teléfono móvil | ●Llave de control remoto ordinario |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531