Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Aito M7 | Tipo de energía: | De alcance extendido |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | 5-door 6 asiento SUV | Velocidad máxima (km/h): | 190 |
Base de las ruedas: | 2820m m | Distanza recorrida después de la carga completa (km) (WLTC): | Las demás |
Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4770*1930*1625 | Peso del freno: | 2340 |
Capacidad de la batería: | Batería ternaria de litio | Dirección: | Conductor de la mano izquierda |
Especificaciones básicas | ||||||
Modelos | AITO M7 versión confortable con dos tracciones | AITO M7 versión de lujo 4WD | AITO M74WD versión insignia | |||
El color | Azul, Negro, Blanco y Gris Goden | Azul, Negro, Blanco y Gris Goden | Azul, Negro, Blanco y Gris Goden | |||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 asientos | SUV de 5 puertas y 6 asientos | SUV de 5 puertas y 6 asientos | |||
Peso de la correa (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
Duración*Ancho*Alta (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | |||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
Especificaciones de rendimiento | ||||||
Tipo de energía | Extiende | Extiende | Extiende | |||
Distanza recorrida después de la carga completa (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | |||
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Tiempo de carga lento (horas) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | |||
Potencia de los caballos (P) | 272 | 449 | 449 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531