|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | XPENG G6 | Los asientos: | 5 asientos |
---|---|---|---|
Base de las ruedas: | 2890m m | Tamaño: | El tamaño de la lámina es de: |
El combustible: | Coche eléctrico puro | Potencia máxima: | 487P |
Velocidad máxima: | 202 kilómetros por hora |
Especificaciones del neumático delantero | 235/60 R18 | Especificaciones del neumático trasero | 235/60 R18 |
Base de las ruedas | 2890 mm | Reducción del peso | 2095KG |
estructura del cuerpo | cinco puertas y cinco asientos | longitud*ancho*altura | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Velocidad máxima | 202 kilómetros por hora | Tiempo de carga más rápido | 0.33 horas |
Energía de la batería | 87.5kwh | Potencia total del motor | 487 PS |
Potencia total | 487 CV | Tipo de batería | Antes de la inducción/asíncrono después del imán permanente/sincrono |
El radar | - ¿ Qué? | Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Cien kilómetros consumen electricidad. | 14.1kwh | Tipo de energía | eléctrico puro |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531