|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Kia Sportage | Tipo de energía: | El combustible |
---|---|---|---|
Nivel: | SUV compacto | Duración * anchura * altura: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
El motor: | 1.4L 100HP L4 | Velocidad máxima: | 170km/h |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Especificaciones básicas | ||||||||||
Modelos | Kia Sportage 2022 1.5t Edición de lujo de dos unidades | Kia Sportage 2022 1.5t Edición Premium de dos unidades | Kia Sportage 2022 2.0t Edición de lujo de dos unidades | Kia Sportage 2022 2.0t con dos tracción Edición Premium | Kia Sportage 2022 2.0t versión insignia de dos unidades | |||||
El color | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | |||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |||||
Peso de la correa (kg) | 1568 | 1568 | 1590 | 1637 | 1637 | |||||
Duración*Ancho*Alta (mm) | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad | |||||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Especificaciones de rendimiento | ||||||||||
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |||||
Tipo de motor | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | |||||
Consumo de combustible combinado WLTC (L/100 km) | 7 | 7 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
Velocidad máxima (km/h) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |||||
Volumen (mL) | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531