Datos del producto:
|
Duración * anchura * altura: | 4075 * 1760 * 1380 mm | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 135 Km/h | El motor: | 1.5 Turbo 174 CV |
Estructura del cuerpo: | Hatchback de 3 puertas y 4 asientos | Los asientos: | 4 asientos |
Base de las ruedas: | Con una anchura de 25 mm | Tiempo de carga: | 1 hora |
Modo de conducción: | conducción de rueda delantera del Delantero-motor |
El tipo | 2021 Leapmotor S01 460 pro | Tamaño del neumático delantero/trasero | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Norma de emisiones | El euro VI | El ABS | √ |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Sistema de estabilización del cuerpo ESP/DSC | √ |
Tiempo de comercialización | ¿Qué es eso?2020 | Alerta temprana de seguridad activa | √ |
Rango del NEDC | 451 | Radar de embalaje | Frente trasero |
Tiempo de carga rápida | 1 hora | Impacto de las ayudas a la conducción | 360 |
Porcentaje de carga rápida | 80 | Sistema de crucero | velocidad constante, crucero adaptativo |
Tiempo de carga lento | Las ocho. | Nivel de asistencia al conductor | L2 |
Par máximo del motor | 250 | Embalaje automático | √ |
Potencia máxima del motor | 125 ((170ps) | Autodeterminación | √ |
¿Qué quieres decir? | 4075*1760*1380 | Control de asistencia al arranque en la ladera | √ |
Distante entre ejes (mm) | 2500 | Luz del cielo | luz panorámica no abierta |
Estructura del cuerpo | Hatchback de tres puertas y cuatro asientos | Función del volante | Volante de varias funciones |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531