|
Datos del producto:
|
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2023 |
| MES: | 4 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
| Hacer: | El Kia | Modelo: | El serato |
| Tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
| Tipo de motor: | Aspirado de forma natural | Las demás: | 4 |
| Potencia máxima (P): | ≤100Ps | Caja de engranajes: | Automático |
| Número de cambio delantero: | 6 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm |
| Dimensión: | 4385*1800*1650 mm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
| Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
| Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | El motor: | ADELANTE |
| Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
| Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
| Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R16 |
| Las bolsas de aire: | 2 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | La cámara |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
| Linterna: | halógeno | Luz diurna: | halógeno |
| Front Window: | Eléctrico | Ventana trasera: | Eléctrico |
| Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | nombre: | El KIA Setus |
| Tipo de combustible: | Gasolina 92# | Los asientos: | 5 asientos 5 puertas |
| Nivel: | SUV compacto | Longitud, anchura, altura: | 4385*1800*1650 mm |
| El motor: | 1.5L 115HP L4 | Caja de cambios: | CVT |
| Potencia máxima: | 84.4KW | Velocidad máxima: | 172km/h |
Información básica | Edición de confort del CVT de 2023 1.5L | Edición de lujo CVT de 2023 1.5L | Edición de lujo CVT de 2023 1.5L |
Nivel del vehículo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Categoría de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
El motor | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 |
Transmisión | Técnica de formación continua | Técnica de formación continua | Técnica de formación continua |
Velocidad máxima | 172 kilómetros por hora | 172 kilómetros por hora | 172 kilómetros por hora |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 5 asientos | 5 puertas y 5 asientos | 5 puertas y 5 asientos |
Dimensiones del cuerpo | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
Peso corporal | 1228 | 1228 | 1228 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531