Datos del producto:
|
Tipo de energía: | De alcance extendido | Duración * anchura * altura: | 5050*1902*1509 |
---|---|---|---|
Rango de acción: | 316KM | Velocidad máxima: | 170 Km/h |
Estructura del cuerpo: | ventana trasera del asiento 4-door 5 | El motor: | 1.5L 95hp L4 |
Potencia máxima: | 200 kW | Se aplicará el par máximo (Nm): | 360 |
Nivel | Vehículo mediano y grande |
Tipo de energía | Extensor de alcance |
Tiempo de comercialización | - ¿ Por qué no?2023 |
Rango del CLTC totalmente eléctrico (km) | 316 |
Potencia máxima (kW) | 200 |
Par máximo ((N.m.) | 360 |
Motor eléctrico | 272 |
Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | 5050*1902*1509 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 4 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 170 |
El motor | 1.5L 95HP L4 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 8.2 |
Distante entre ejes (mm) | 2930 |
Tipo de motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Número de engranajes | 1 |
Tamaño de la pantalla de control central | 12.8 pulgadas |
Especificaciones del neumático delantero | 235/50 R18 |
Especificación del neumático trasero | 235/50 R18 |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531