Datos del producto:
|
Tipo de combustible: | eléctrico puro | Potencia máxima: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósf |
---|---|---|---|
Torque máximo: | los 360N.m | Velocidad máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tiempo de aceleración oficial de 100 km: | 7.9s | Largo X Ancho x Altura: | El tamaño de la caja es de: |
El tipo de la batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Modelo | Lingpao C11-2023-650 Zhixiang, también conocido como Lingpao | Lingpao C11-2023-580 4WD Rendimiento |
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro |
Tiempo de comercialización | 2023.03 | 2023.03 |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) | 650 | 580 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,67 H Carga lenta 7,5 H | Carga rápida 0,67 H Carga lenta 7,5 H |
Carga rápida | Entre 30 y 80 | Entre 30 y 80 |
Potencia máxima | 200 | 200 |
Torque máximo | 360 | 360 |
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
Duración*ancho*altura ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
Velocidad máxima (km/h) | 170 | 200 |
Tamaño del neumático | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Peso | 2070 | 2190 |
Costo de la electricidad (kWh/100 km) | 16.4kWh | 18.5 kWh |
Luz de proa sumergida | El LED | El LED |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 13780663531